Doktor Teknik
135號, Taiwan
DURASI
8 Semesters
BAHASA
Bahasa inggris
KECEPATAN
Waktu penuh
TENGGAT WAKTU APLIKASI
Minta batas waktu aplikasi
TANGGAL MULAI PALING AWAL
Sep 2024
BIAYA PENDIDIKAN
TWD 61.249 / per semester *
FORMAT STUDI
Di kampus
* Rp2,021
pengantar
Universitas Yuan Ze menawarkan program Doktor Teknik di bawah
- Sekolah Tinggi Teknik
- Sekolah Tinggi Informatika
- Sekolah Tinggi Teknik Elektro
Bahasa pengantar: Bahasa Inggris (hingga 90%)
Galeri
Penerimaan
Kurikulum
Program Doktor Teknik di bawah masing-masing departemen:
Kampus
| Teknik | Informatika | Teknik Elektro |
Program | Teknik Mesin | Ilmu Komputer dan Teknik | Listrik |
Teknik Kimia dan Ilmu Material | Manajemen informasi | Komunikasi | |
Teknik dan Manajemen Industri | Komunikasi Informasi | Photonik |
Area Penelitian Utama:
Bidang Penelitian Utama dari Fakultas Teknik
Ilmu Kimia dan Material | Teknik Mesin | Teknik dan Manajemen Industri | Bioteknologi dan Bioteknologi |
Baterai Li-ion | Ilmu Pengetahuan Termal dan Mekanika Fluida | Faktor dan Desain Manusia | Sistem Ekspresi Protein Sel Suspensi Beras |
Bidang Sel Surya | Materi Lanjutan dan Mekanika Terapan | Perencanaan Rantai Pasokan | Mekanisme Antimikroba Nanopartikel |
Medan Sel Bahan Bakar | Mekatronik Presisi dan Sistem Biomedis | Industri 4.0 - Manufaktur Cerdas | Mikrobiologi Terapan dan Bioteknologi Lingkungan |
Bidang Bioteknologi | Aplikasi Biokatalis dengan Escherichia coli amobil | ||
Bahan dan Perangkat Optoelektronik dan Magnetik | Bahan Kimia Bio-khusus dan Teknik Lingkungan. |
Bidang Penelitian Utama dari Sekolah Tinggi Informasi
Ilmu dan Teknik Komputer | Manajemen informasi | Komunikasi Informasi | Informatika Biomedis |
Otomasi Desain IC dan Sistem Tertanam | Pemrosesan Bahasa Alami, Analisis Sentimen, Penambangan Teks, dan Teknologi Pembelajaran |
| Bioinformatika |
Metodologi dan Sistem Perangkat Lunak | Kecerdasan Komputasi dan Analisis Matriks |
| Analisis Sinyal Medis |
Jaringan, Internet of Things, dan Cloud Computing | Telekomunikasi | Biomedicine | |
Sistem Multimedia, HCL, dan Teknologi Animasi | Informatika Sosial, Kesenjangan Digital, Penelitian Media Sosial, dan Analisis Data Terbuka | Pencitraan medis | |
Ilmu Data dan Kecerdasan Komputasi | Penambangan Web dan Aplikasi Semantik | ||
Informatika Biomedis | Perdagangan Sosial, perencanaan sumber daya Perusahaan, dan kinerja bisnis SI / TI | ||
Perilaku Internet, Analisis Industri Jaringan, dan Peramalan Tren Pasar |
Bidang Penelitian Utama dari Fakultas Teknik Listrik dan Komunikasi
Sistem Aplikasi Cerdas | Sistem Komunikasi Multimedia dan Internet | System on a Chip (SoC) | Rekayasa Gelombang Mikro | Sistem Photonics | Energi hijau |
Kecerdasan buatan | Pemrosesan Pensinyalan Multimedia | Desain IC Frekuensi Tinggi | Rekayasa Antena | Energi matahari | Jaringan listrik cerdas |
Robotika | Perawatan medis | Integrasi Skala Sangat Besar | Gangguan Elektromagnetik | Sistem Tampilan Lanjutan | Sistem hemat energi |
Data besar | Internet of Things | Desain Kemasan IC | Elektromagnetik Biomedis | Biofotonik | Energi alternatif |
Sistem Seluler | RFID | Komponen optoelektronik | Arsitektur Hijau | ||
Pencahayaan Hijau |